STBE steel bend in galvanised design, with straight edges and extended ends.
Prekės KODAS | Ø (mm) | Degrees | S (mm) | R (mm) | A (mm) | B (mm) | Būsena* | Kiekis | Pridėti į Krepšelį |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPI-050-30-1 | 50 | 90° | 1,5 | 125 | 150 | 300 | Sandėlyje |
| |
STPI-063-30-1 | 63 | 90° | 1,5 | 157,5 | 150 | 339 | Sandėlyje |
| |
STPI-076-30-1 | 76 | 90° | 1,5 | 190 | 150 | 378 | Sandėlyje |
| |
STPI-089-30-1 | 89 | 90° | 2 | 178 | 150 | 373 | Sandėlyje |
| |
STPI-102-30-1 | 102 | 90° | 2 | 254 | 170 | 475 | Sandėlyje |
| |
STBE-108-90 | 108 | 90° | 2 | 190 | 170 | 414 | Sandėlyje |
| |
STBE-114-90 | 114 | 90° | 2 | 207 | 190 | 455 | Sandėlyje |
| |
STBE-127-90 | 127 | 90° | 2 | 317,5 | 170 | 650 | Sandėlyje |
| |
STBE-152-90 | 152 | 90° | 2 | 305 | 400 | 857 | Sandėlyje |
| |
STBE-203-90 | 203 | 90° | 2 | 305 | 100 | 506 | Sandėlyje |
| |
STBE-050-45 | 50 | 45° | 1,5 | 125 | 150 | 362 | Sandėlyje |
| |
STBE-063-45 | 63 | 45° | 1,5 | 157,5 | 150 | 390 | Sandėlyje |
| |
STBE-076-45 | 76 | 45° | 1,5 | 190 | 150 | 417 | Sandėlyje |
| |
STBE-089-45 | 89 | 45° | 2 | 178 | 150 | 414 | Sandėlyje |
| |
STBE-102-45 | 102 | 45° | 2 | 254 | 170 | 506 | Sandėlyje |
| |
STBE-108-45 | 108 | 45° | 2 | 190 | 170 | 463 | Sandėlyje |
| |
STBE-114-45 | 114 | 45° | 2 | 207 | 180 | 492 | Sandėlyje |
| |
STBE-127-45 | 127 | 45° | 2 | 317,5 | 170 | 560 | Sandėlyje |
| |
STBE-152-45 | 152 | 45° | 2 | 305 | 400 | 952 | Sandėlyje |
| |
STBE-203-45 | 203 | 45° | 2 | 305 | 100 | 458 | Sandėlyje |
|
„IDV group“ kaupia, parduoda ir platina produktus ir sistemų sprendimus pramoniniam dulkių valymui, medžiagų transportavimui, balų kaupimui ir centriniam dulkių siurbimui.
Žirmūnų g. 68A, Vilnius LT09124Tel: +370 644 88885
info@idvgroup.ltIgnas Staugaitis
Tel.: +370 644 88885
ignas@idvgroup.lt
Marius Raulinaitis
Tel.: +370 699 36843
marius@idvgroup.lt
Algimantas Mačiulis
Tel.: +370 644 00800
algimantas@idvgroup.lt