PUHO suction and transport hose for chips and shavings – semi light, antistatic and microbial resistant. Polyurethane 0,4 mm. Temperature range: -40°C till +90°C (+125°C)
The hose is available in lengths of 5 or 10 meters and sold upon order (not a stock item). Request a quote for other lengths or dimensions.
Material:
• Spiral: spring steel spiral
• Wall: polyester polyurethane (according to DIN ISO 4649 more durable than polyether polyurethane)
• Wall thickness between the spirals: approx. 0,4 mm
Area of use:
• High flow transport of coarse grain material
• For abrasive materials, gases and liquids
• Standard hose for industrial vacuum cleaner
• Granules transport hose
• Shipment of shavings
• Extraction and transport of paper fiber
• Extraction of oil mist
Prekės KODAS | Ø (mm) | Vacuum Bar | R (mm) | Ø Outside | Būsena* | Kiekis | Pridėti į Krepšelį |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUHO-076-2.5 | 76 | 0,11 | 37 | 80 | Sandėlyje |
| |
PUHO-063-2.5 | 63 | 0,13 | 33 | 70 | Sandėlyje |
| |
PUHO-082-2.5 | 82 | 0,1 | 40 | 85 | Sandėlyje |
| |
PUHO-051-2.5 | 51 | 0,16 | 25 | 55 | Sandėlyje |
| |
PUHO-102-2.5 | 102 | 0,07 | 50 | 105 | Sandėlyje |
| |
PUHO-127-2.5 | 127 | 0,07 | 63 | 130 | Sandėlyje |
| |
PUHO-140-2.5 | 140 | 0,05 | 70 | 145 | Sandėlyje |
| |
PUHO-152-2.5 | 152 | 0,05 | 75 | 155 | Sandėlyje |
| |
PUHO-165-2.5 | 165 | 0,05 | 80 | 165 | Sandėlyje |
| |
PUHO-182-2.5 | 182 | 0,05 | 90 | 185 | Sandėlyje |
| |
PUHO-229-2.5 | 229 | Sandėlyje |
| ||||
PUHO-203-2.5 | 203 | 0,05 | 100 | 205 | Sandėlyje |
| |
PUHO-254-2.5 | 254 | 0,02 | 127 | 259 | Sandėlyje |
| |
PUHO-305-2.5 | 305 | 0,02 | 153 | 310 | Sandėlyje |
| |
PUHO-051-5 | 51 | 0,16 | 25 | 55 | Sandėlyje |
| |
PUHO-063-5 | 63 | 0,13 | 33 | 70 | Sandėlyje |
| |
PUHO-076-5 | 76 | 0,11 | 37 | 80 | Sandėlyje |
| |
PUHO-127-5 | 127 | 0,07 | 63 | 130 | Sandėlyje |
| |
PUHO-082-5 | 82 | 0,1 | 40 | 85 | Sandėlyje |
| |
PUHO-102-5 | 102 | 0,07 | 50 | 105 | Sandėlyje |
| |
PUHO-140-5 | 140 | 0,05 | 70 | 145 | Sandėlyje |
| |
PUHO-152-5 | 152 | 0,05 | 75 | 155 | Sandėlyje |
| |
PUHO-165-5 | 165 | 0,05 | 80 | 165 | Sandėlyje |
| |
PUHO-182-5 | 182 | 0,05 | 90 | 185 | Sandėlyje |
| |
PUHO-203-5 | 203 | 0,05 | 100 | 205 | Sandėlyje |
| |
PUHO-229-5 | 229 | 205 | Sandėlyje |
| |||
PUHO-254-5 | 254 | 0,02 | 127 | 259 | Sandėlyje |
| |
PUHO-305-5 | 305 | 0,02 | 153 | 310 | Sandėlyje |
| |
PUHO-051-10 | 51 | 0,16 | 25 | 55 | Sandėlyje |
| |
PUHO-063-10 | 63 | 0,13 | 33 | 70 | Sandėlyje |
| |
PUHO-076-10 | 76 | 0,11 | 37 | 80 | Sandėlyje |
| |
PUHO-082-10 | 82 | 0,1 | 40 | 85 | Sandėlyje |
| |
PUHO-102-10 | 102 | 0,07 | 50 | 105 | Sandėlyje |
| |
PUHO-127-10 | 127 | 0,07 | 63 | 130 | Sandėlyje |
| |
PUHO-140-10 | 140 | 0,05 | 70 | 145 | Sandėlyje |
| |
PUHO-152-10 | 152 | 0,05 | 75 | 155 | Sandėlyje |
| |
PUHO-165-10 | 165 | 0,05 | 80 | 165 | Sandėlyje |
| |
PUHO-182-10 | 182 | 0,05 | 90 | 185 | Sandėlyje |
| |
PUHO-203-10 | 203 | 0,05 | 100 | 205 | Sandėlyje |
| |
PUHO-229-10 | 229 | Sandėlyje |
| ||||
PUHO-254-10 | 254 | 0,02 | 127 | 259 | Sandėlyje |
| |
PUHO-305-10 | 305 | 0,02 | 153 | 310 | Sandėlyje |
|
„IDV group“ kaupia, parduoda ir platina produktus ir sistemų sprendimus pramoniniam dulkių valymui, medžiagų transportavimui, balų kaupimui ir centriniam dulkių siurbimui.
Žirmūnų g. 68A, Vilnius LT09124Tel: +370 644 88885
info@idvgroup.ltIgnas Staugaitis
Tel.: +370 644 88885
ignas@idvgroup.lt
Marius Raulinaitis
Tel.: +370 699 36843
marius@idvgroup.lt
Algimantas Mačiulis
Tel.: +370 644 00800
algimantas@idvgroup.lt