PUHH suction and transport hose for chips and shavings – semi light, antistatic and microbial resistant. Polyurethane 0,7 mm. Temperature range: -40°C till +90°C, toppar till +125°C
The hose is available in lengths of 5 or 10 meters and sold upon order (not a stock item). Request a quote for other lengths or dimensions.
Material:
• Spiral: spring steel spiral
• Wall: polyester polyurethane (according to DIN ISO 4649 more durable than polyether polyurethane)
• Wall thickness between the spirals: approx. 0,7 mm
Area of use:
• High flow transport of coarse grain material
• For abrasive materials, gases and liquids
• Standard hose for industrial vacuum cleaner
• Granules transport hose
• Shipment of shavings
• Extraction and transport of paper fiber
• Extraction of oil mist
Prekės KODAS | Ø (mm) | Working Pressure Bar | Vacuum Bar | R (mm) | Būsena* | Kiekis | Pridėti į Krepšelį |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUHH-051-2.5 | 51 | 1,75 | 0,55 | 57 | Sandėlyje |
| |
PUHH-063-2.5 | 63 | 1,26 | 0,37 | 73 | Sandėlyje |
| |
PUHH-076-2.5 | 76 | 1,12 | 0,34 | 83 | Sandėlyje |
| |
PUHH-082-2.5 | 82 | 0,98 | 0,29 | 88 | Sandėlyje |
| |
PUHH-102-2.5 | 102 | 0,84 | 0,22 | 108 | Sandėlyje |
| |
PUHH-127-2.5 | 127 | 0,7 | 0,22 | 134 | Sandėlyje |
| |
PUHH-140-2.5 | 140 | 0,56 | 0,15 | 149 | Sandėlyje |
| |
PUHH-152-2.5 | 152 | 0,56 | 0,15 | 159 | Sandėlyje |
| |
PUHH-165-2.5 | 165 | 0,56 | 0,15 | 170 | Sandėlyje |
| |
PUHH-182-2.5 | 182 | 0,42 | 0,15 | 190 | Sandėlyje |
| |
PUHH-203-2.5 | 203 | 0,42 | 0,15 | 210 | Sandėlyje |
| |
PUHH-229-2.5 | 229 | 0,28 | 0,07 | 235 | Sandėlyje |
| |
PUHH-254-2.5 | 254 | 0,28 | 0,07 | 264 | Sandėlyje |
| |
PUHH-305-2.5 | 305 | 0,25 | 0,07 | 310 | Sandėlyje |
| |
PUHH-051-5 | 51 | 1,75 | 0,55 | 57 | Sandėlyje |
| |
PUHH-063-5 | 63 | 1,26 | 0,37 | 73 | Sandėlyje |
| |
PUHH-076-5 | 76 | 1,12 | 0,34 | 83 | Sandėlyje |
| |
PUHH-082-5 | 82 | 0,98 | 0,29 | 88 | Sandėlyje |
| |
PUHH-102-5 | 102 | 0,84 | 0,22 | 108 | Sandėlyje |
| |
PUHH-127-5 | 127 | 0,7 | 0,22 | 134 | Sandėlyje |
| |
PUHH-140-5 | 140 | 0,56 | 0,15 | 149 | Sandėlyje |
| |
PUHH-152-5 | 152 | 0,56 | 0,15 | 159 | Sandėlyje |
| |
PUHH-165-5 | 165 | 0,56 | 0,15 | 170 | Sandėlyje |
| |
PUHH-182-5 | 182 | 0,42 | 0,15 | 190 | Sandėlyje |
| |
PUHH-203-5 | 203 | 0,42 | 0,15 | 210 | Sandėlyje |
| |
PUHH-229-5 | 229 | 0,28 | 0,07 | 235 | Sandėlyje |
| |
PUHH-254-5 | 254 | 0,28 | 0,07 | 264 | Sandėlyje |
| |
PUHH-305-5 | 305 | 0,25 | 0,07 | 310 | Sandėlyje |
| |
PUHH-051-10 | 51 | 1,75 | 0,55 | 57 | Sandėlyje |
| |
PUHH-063-10 | 63 | 1,26 | 0,37 | 73 | Sandėlyje |
| |
PUHH-076-10 | 76 | 1,12 | 0,34 | 83 | Sandėlyje |
| |
PUHH-082-10 | 82 | 0,98 | 0,29 | 88 | Sandėlyje |
| |
PUHH-102-10 | 102 | 0,84 | 0,22 | 108 | Sandėlyje |
| |
PUHH-127-10 | 127 | 0,7 | 0,22 | 134 | Sandėlyje |
| |
PUHH-140-10 | 140 | 0,56 | 0,15 | 149 | Sandėlyje |
| |
PUHH-152-10 | 152 | 0,56 | 0,15 | 159 | Sandėlyje |
| |
PUHH-165-10 | 165 | 0,56 | 0,15 | 170 | Sandėlyje |
| |
PUHH-182-10 | 182 | 0,42 | 0,15 | 190 | Sandėlyje |
| |
PUHH-203-10 | 203 | 0,42 | 0,15 | 210 | Sandėlyje |
| |
PUHH-229-10 | 229 | 0,28 | 0,07 | 235 | Sandėlyje |
| |
PUHH-254-10 | 254 | 0,28 | 0,07 | 264 | Sandėlyje |
| |
PUHH-305-10 | 305 | 0,25 | 0,07 | 310 | Sandėlyje |
|
„IDV group“ kaupia, parduoda ir platina produktus ir sistemų sprendimus pramoniniam dulkių valymui, medžiagų transportavimui, balų kaupimui ir centriniam dulkių siurbimui.
Žirmūnų g. 68A, Vilnius LT09124Tel: +370 644 88885
info@idvgroup.ltIgnas Staugaitis
Tel.: +370 644 88885
ignas@idvgroup.lt
Marius Raulinaitis
Tel.: +370 699 36843
marius@idvgroup.lt
Algimantas Mačiulis
Tel.: +370 644 00800
algimantas@idvgroup.lt